Ikan hias merupakan salah satu hewan peliharaan yang banyak digemari karena keindahan warna, bentuk tubuh, dan gerakannya yang menenangkan. Baik di kolam maupun akuarium, ikan hias mampu memberikan nuansa alami dan mempercantik ruangan. Bagi para pecinta ikan hias, mengenal nama-nama ikan beserta nama latinnya penting untuk mengetahui asal, klasifikasi ilmiah, serta karakteristik masing-masing jenis.
![]() |
| Daftar Lengkap 300 Nama Ikan Hias dan Nama Latinnya |
Artikel ini akan membahas 300 nama ikan hias dan nama latinnya, mulai dari ikan air tawar, ikan air laut, hingga ikan langka yang sering dijadikan koleksi.
A. Ikan Hias Air Tawar
Ikan hias air tawar merupakan jenis yang paling banyak dipelihara karena mudah dirawat dan tidak memerlukan peralatan khusus seperti air laut. Jenisnya pun sangat beragam.
Berikut beberapa nama ikan hias air tawar beserta nama latinnya:
| No | Nama Ikan Hias | Nama Latin |
|---|---|---|
| 1 | Ikan Guppy | Poecilia reticulata |
| 2 | Ikan Cupang | Betta splendens |
| 3 | Ikan Molly | Poecilia sphenops |
| 4 | Ikan Platy | Xiphophorus maculatus |
| 5 | Ikan Koki | Carassius auratus |
| 6 | Ikan Louhan | Cichlasoma trimaculatum x Amphilophus citrinellus |
| 7 | Ikan Arwana Super Red | Scleropages formosus |
| 8 | Ikan Manfish | Pterophyllum scalare |
| 9 | Ikan Neon Tetra | Paracheirodon innesi |
| 10 | Ikan Zebra Danio | Danio rerio |
| 11 | Ikan Oscar | Astronotus ocellatus |
| 12 | Ikan Discus | Symphysodon aequifasciatus |
| 13 | Ikan Koi | Cyprinus rubrofuscus |
| 14 | Ikan Lohan Kamfa | Hybrid Cichlid |
| 15 | Ikan Rainbow | Melanotaenia boesemani |
| 16 | Ikan Channa Andrao | Channa andrao |
| 17 | Ikan Channa Pulchra | Channa pulchra |
| 18 | Ikan Corydoras | Corydoras paleatus |
| 19 | Ikan Bala Shark | Balantiocheilos melanopterus |
| 20 | Ikan Bristlenose Pleco | Ancistrus cirrhosus |
B. Ikan Hias Air Laut
Ikan hias air laut memiliki warna yang lebih cerah dan eksotis. Namun, perawatannya cenderung lebih sulit karena membutuhkan kadar garam dan suhu tertentu.
| No | Nama Ikan Hias Laut | Nama Latin |
|---|---|---|
| 21 | Ikan Nemo (Ikan Badut) | Amphiprion ocellaris |
| 22 | Ikan Blue Tang | Paracanthurus hepatus |
| 23 | Ikan Singa | Pterois Terbang |
| 24 | Ikan Moorish Idol | Scaup bertanduk |
| 25 | Ikan kupu-kupu | Chaetodon auriga |
| 26 | Ikan Bedah | Acanthurus leucosternon |
| 27 | Ikan Angelfish Laut | Pomacanthus imperator |
| 28 | Ikan Api | Nemateleotris magnifica |
| 29 | Ikan Goby | Amblyeleotris aurora |
| 30 | Ikan Mandarin Fish | Synchiropus splendidus |
C. Ikan Hias Langka dan Eksotis
Beberapa ikan hias termasuk langka dan bernilai tinggi di pasaran karena keindahan serta kelangkaannya di alam.
| No | Nama Ikan Hias Langka | Nama Latin |
|---|---|---|
| 31 | Arwana Platinum | Scleropages formosus (mutan albino) |
| 32 | Ikan Polkadot Stingray | Potamotrygon leopoldi |
| 33 | Ikan Datnoid | Datnioides microlepis |
| 34 | Ikan Bichir Senegalus | Polypterus senegalus |
| 35 | Ikan Bass Merak | Cichla ocellaris |
| 36 | Ikan tali | Erpetoichthys calabaricus |
| 37 | Pisau Badut Ikan | Chitala ornata |
| 38 | Ikan Lele Ekor Merah | Phractocephalus hemioliopterus |
| 39 | Ikan Tiger Barb Albino | Puntius tetrazona |
| 40 | Ikan Lele Kaca | Kryptopterus vitreolus |
D. Daftar Tambahan 300 Nama Ikan Hias dan Nama Latinnya
Untuk memudahkan pencarian dan pengetahuan, berikut daftar lanjutan yang mencakup berbagai jenis ikan dari air tawar dan laut.
| No | Nama Ikan Hias | Nama Latin |
|---|---|---|
| 41 | Ikan Swordtail | Xiphophorus hellerii |
| 42 | Ikan Ember Tetra | Hyphessobrycon amandae |
| 43 | Ikan Glowlight Tetra | Hemigrammus eritrozonus |
| 44 | Ikan Rummy Nose Tetra | Hemigrammus rhodostomus |
| 45 | Ikan Cardinal Tetra | Paracheirodon axelrodi |
| 46 | Ikan Black Ghost | Apteronotus albifrons |
| 47 | Ikan Loach Pangio Kuhli | Pangio kuhlii |
| 48 | Ikan Kuhli Albino | Pangio albino lonjong |
| 49 | Ikan Electric Blue Acara | Laba-laba Andes |
| 50 | Ikan Ramirezi | Mikrogeophagus ramirezi |
| 51 | Ikan Tiger Oscar | Astronotus ocellatus var. harimau |
| 52 | Ikan Kribensis | Pelvicachromis pulcher |
| 53 | Ikan Cherry Barb | Puntius titteya |
| 54 | Ikan Rosy Barb | Pethia conchonius |
| 55 | Ikan Silver Dollar | Metynnis Perak |
| 56 | Ikan Black Molly | Poecilia sphenops var. hitam |
| 57 | Ikan Endler Guppy | Poecilia wingei |
| 58 | Ikan Giant Gourami | Ikan gurami Osphronemus |
| 59 | Ikan Pearl Gourami | Trichopodus leerii |
| 60 | Ikan Blue Gourami | Trichopodus trichopterus |
| 61 | Green Terror | Aequidens rivulatus |
| 62 | Firemouth Cichlid | Thorichthys meeki |
| 63 | Convict Cichlid | Amatitlania nigrofasciata |
| 64 | Judge Fish (Frontosa variant) | Cyphotilapia sp. |
| 65 | Blue Ram | Mikrogeophagus ramirezi (blue) |
| 66 | Gourami Opaline | Trichopodus trichopterus (var.) |
| 67 | Bolivian Ram | Mikrogeophagus altispinosus |
| 68 | Flowerhorn | Hybrid Cichlid |
| 69 | Black Ghost | Apteronotus albifrons |
| 70 | Pictus Catfish | Pimelodus pictus |
| 71 | Glass Bloodfin | Prionobrama filigera |
| 72 | Hatchetfish | Carnegiella spp. |
| 73 | Headstander | Megalamphodus megalopterus |
| 74 | Hoplosternum (Banjo Cat) | Hoplosternum thoracatum |
| 75 | Shovelnose Catfish | Pseudoplatystoma spp. |
| 76 | Armored Catfish (Pleco common) | Hypostomus plecostomus |
| 77 | Sailfin Pleco | Pterygoplichthys gibbiceps |
| 78 | Chocolate Gourami | Sphaerichthys osphromenoides |
| 79 | Licorice Gourami | Parosphromenus spp. |
| 80 | Bluefin Notho | Nothobranchius rachovii |
| 81 | Killifish | Rivulus spp. / Nothobranchius spp. |
| 82 | Badis Badis | Badis badis |
| 83 | Paradise Fish | Macropodus opercularis |
| 84 | Pea Puffer | Carinotetraodon travancoricus |
| 85 | Freshwater Puffer (Tetraodon nigroviridis—brackish) | Tetraodon nigroviridis |
| 86 | Freshwater Shrimp (dilibatkan di akuarium komunitas) | Caridina/Neocaridina spp. |
| 87 | Blue Ram Cichlid | Mikrogeophagus ramirezi (variant) |
| 88 | Severum | Heros severus |
| 89 | Butterfly Peacock Bass | Cichla temensis |
| 90 | Silver Arowana | Osteoglossum bicirrhosum |
| 91 | Congo Tetra | Phenacogrammus interruptus |
| 92 | Bluefin Tetra | Alexandronaja sp. |
| 93 | Brown Knife Fish | Apteronotus leptorhynchus |
| 94 | Congo Dwarf Cichlid | Neolamprologus multifasciatus |
| 95 | Lampeye Killifish | Poropanchax normanii |
| 96 | Pencilfish | Nannostomus spp. |
| 97 | Hatchet Fish (Carnegiella strigata) | Carnegiella strigata |
| 98 | Onyx Tetra | Hyphessobrycon spp. |
| 99 | Blue Eye Rainbow | Melanotaenia spp. |
| 100 | Scat | Scatophagus argus |
| 101 | Clown Loach | Chromobotia macracanthus |
| 102 | Tiger Shovelnose | Pseudoplatystoma fasciatum |
| 103 | Pacu | Piaractus brachypomus |
| 104 | Redtail Shark | Epalzeorhynchos bicolor |
| 105 | Rainbow Shark | Epalzeorhynchos frenatum |
| 106 | Black Sharkminnow | Labeo chrysophekadion |
| 107 | White Cloud Mountain Minnow | Tanichthys albonubes |
| 108 | Leopard Bushfish | Ctenopoma acutirostre |
| 109 | Freshwater Moray-like (Snakehead kecil) | Channa spp. |
| 110 | Asian Arowana (Red) | Scleropages formosus (var.) |
| 111 | Golden Wonder Killifish | Fundulopanchax gardneri |
| 112 | Yellow Lab Cichlid | Labidochromis caeruleus |
| 113 | Electric Blue Hap | Sciaenochromis fryeri |
| 114 | Princess of Burundi | Neolamprologus brichardi |
| 115 | Julii Cory | Corydoras julii |
| 116 | Panda Cory | Corydoras panda |
| 117 | Bronze Cory | Corydoras aeneus |
| 118 | Flagfish | Jordanella floridae |
| 119 | Gold Barb | Puntius denisonii |
| 120 | Denison Barb (Red-line Torpedo) | Sahyadria denisonii |
| 121 | Blue Eyed White Arowana | Osteoglossum bicirrhosum (var.) |
| 122 | Spotted Raphael Catfish | Agamyxis pectinifrons |
| 123 | Talking Catfish (Tandanus) | Neosilurus hyrtlii |
| 124 | Brazilian Dwarf Puffer | Carinotetraodon travancoricus (var.) |
| 125 | Freshwater Angelfish (marine look-alike) | Pterophyllum scalare |
| 126 | Bluefin Notho | Nothobranchius guentheri |
| 127 | Peacock Cichlid | Aulonocara spp. |
| 128 | Mbuna Yellow | Labidochromis spp. |
| 129 | Lake Tanganyika Shell Dweller | Neolamprologus multifasciatus |
| 130 | Neon Blue Goby | Elacatinus oceanops |
| 131 | Green Chromis | Chromis viridis |
| 132 | Yellow Tang | Zebrasoma flavescens |
| 133 | Royal Gramma | Gramma loreto |
| 134 | Flame Angelfish | Centropyge loricula |
| 135 | Coral Beauty Angelfish | Centropyge bispinosa |
| 136 | Blue Chromis | Chromis cyanea |
| 137 | Foxface Rabbitfish | Siganus vulpinus |
| 138 | Banggai Cardinalfish | Pterapogon kauderni |
| 139 | Sixline Wrasse | Pseudocheilinus hexataenia |
| 140 | Cleaner Wrasse | Labroides dimidiatus |
| 141 | Harlequin Tuskfish | Choerodon fasciatus |
| 142 | Snowflake Eel (Marine Moray) | Uropterygius macularius |
| 143 | Mandarin Dragonet | Synchiropus splendidus |
| 144 | Yellowhead Jawfish | Opistognathus aurifrons |
| 145 | Blue Spotted Ray | Torpedo/Neotrygon spp. |
| 146 | Maroon Clownfish | Premnas biaculeatus |
| 147 | Tomato Clownfish | Amphiprion frenatus |
| 148 | True Percula Clownfish | Amphiprion percula |
| 149 | Blue Ring Angelfish | Pomacanthus annularis |
| 150 | Ornate Butterflyfish | Chaetodon ornatissimus |
| 151 | Threadfin Butterflyfish | Chaetodon auriga |
| 152 | Clown Triggerfish | Balistoides conspicillum |
| 153 | Blue Spotted Goby | Valenciennea puellaris |
| 154 | Sailfin Tang | Zebrasoma velifer |
| 155 | Powder Blue Tang | Acanthurus leucosternon |
| 156 | Scorpionfish | Scorpaenidae spp. |
| 157 | Boxfish (Cowfish) | Ostraciidae spp. |
| 158 | Pufferfish (Marine) | Tetrodontidae spp. |
| 159 | Porcupine Puffer | Diodon holocanthus |
| 160 | Hogfish | Lachnolaimus maximus |
| 161 | Blackcap Basslet | Serranus atricauda |
| 162 | Chocolate Chip Starfish (bukan ikan, sering di reef) | Protoreaster nodosus |
| 163 | Blue Hippo Tang | Paracanthurus hepatus (var.) |
| 164 | Leatherjack | Oligoplites palometa |
| 165 | Orange Spotted Filefish | Oxymonacanthus longirostris |
| 166 | Mandarinfish (Synchiropus) | Synchiropus picturatus |
| 167 | Tompot Blenny | Parablennius gattorugine |
| 168 | Zebra Moray Eel | Gymnomuraena zebra |
| 169 | Snowflake Goby | Kaakia spp. |
| 170 | Royal Gramma Basslet | Gramma loreto |
| 171 | Flasher Wrasse | Paracheilinus spp. |
| 172 | Anthias | Pseudanthias spp. |
| 173 | Cardinalfish (marine) | Pterapogon kauderni |
| 174 | Emerald Crab (invertebrata sering di reef) | Mithraculus sculptus |
| 175 | Sweetlips | Plectorhinchus spp. |
| 176 | Gobiodon (Coral Goby) | Gobiodon spp. |
| 177 | False Percula Clownfish | Amphiprion ocellaris (var.) |
| 178 | Blueface Angelfish | Pomacanthus xanthometopon |
| 179 | Goldflake Angelfish | Pomacanthus chrysopterus |
| 180 | Ornate Angel | Genicanthus bellus |
| 181 | Three-Spot Dascyllus | Dascyllus trimaculatus |
| 182 | Cleaner Shrimp (sering dipelihara bersama ikan) | Lysmata amboinensis |
| 183 | Featherfin Squeaker | Synodontis eupterus |
| 184 | Congo Eel (Spiny eel) | Mastacembelus armatus |
| 185 | Bluefin Notho (var) | Nothobranchius spp. |
| 186 | Forktail Blue-eye | Pseudomugil furcatus |
| 187 | Pacific Blue Eye | Pseudomugil signifer |
| 188 | Tetra Congo | Phenacogrammus interruptus |
| 189 | Flag Cichlid | Mesonauta festivus |
| 190 | Silver Arowana (Brazil) | Osteoglossum bicirrhosum |
| 191 | Asian Sheatfish | Silurus spp. |
| 192 | Giant Danio | Devario aequipinnatus |
| 193 | Golden Dorado (sering sebagai ikan koleksi besar) | Salminus brasiliensis |
| 194 | Peacock Mullet | Mugil cephalus |
| 195 | Archerfish | Toxotes jaculatrix |
| 196 | Blue Gourami (Three spot) | Trichopodus trichopterus |
| 197 | Oscar Tiger | Astronotus ocellatus (var.) |
| 198 | Brown Cory | Corydoras aeneus (var.) |
| 199 | Bluefin Trevally | Caranx melampygus |
| 200 | Freshwater Ray (Potamotrygon) | Potamotrygon spp. |
| 201 | Asian Redtail Catfish | Pangasianodon hypophthalmus |
| 202 | Silver Arowana (Asian) | Scleropages formosus (var.) |
| 203 | Molly Balloon | Poecilia sphenops (balloon) |
| 204 | Japanese Rice Fish (Medaka) | Oryzias latipes |
| 205 | Giant Danio (Gold) | Devario aequipinnatus (var.) |
| 206 | Guppy Fancy Var. | Poecilia reticulata (var.) |
| 207 | Leopard Cory | Corydoras leopardus |
| 208 | Porthole Livebearer | Poecilia latipinna |
| 209 | Gold Gourami | Trichopodus leeri (var.) |
| 210 | Honeycomb Cowfish | Acanthostracion polygonius |
| 211 | Blue Velvet Shrimp (invertebrata populer) | Neocaridina davidi (var.) |
| 212 | Red Cherry Shrimp | Neocaridina davidi |
| 213 | Ghost Shrimp | Palaemonetes paludosus |
| 214 | Yellowfin Surgeon | Acanthurus xanthopterus |
| 215 | Clown Trigger (var) | Balistoides conspicillum (var.) |
| 216 | Dottyback | Pseudochromis spp. |
| 217 | Royal Tang | Zebrasoma desjardinii |
| 218 | False Percula | Amphiprion ocellaris |
| 219 | Marble Angelfish | Pomacanthus spp. |
| 220 | Neon Goby | Elacatinus oceanops |
| 221 | Painted Eel | Myrichthys spp. |
| 222 | Bluntnose Minnow | Pimephales notatus |
| 223 | White Cloud Minnow | Tanichthys albonubes |
| 224 | Golden Wonder Gourami | Colisa lalia (var.) |
| 225 | Paradise Gourami | Macropodus opercularis |
| 226 | Leopard Wrasse | Macropharyngodon meleagris |
| 227 | Cleaner Wrasse (var) | Labroides dimidiatus (var.) |
| 228 | Flame Hawkfish | Neocirrhites armatus |
| 229 | Damsel (Blue Devil) | Chrysiptera cyanea |
| 230 | Orange Spotted Goby | Valenciennea puellaris |
| 231 | Green Spotted Puffer (brackish) | Tetraodon nigroviridis |
| 232 | Red Sea Clownfish | Amphiprion bicinctus |
| 233 | Black Ocellaris Clownfish | Amphiprion ocellaris (black variant) |
| 234 | Golden Clownfish | Amphiprion percula (var.) |
| 235 | Neon Goby (Cleaner) | Gobiosoma evelynae |
| 236 | Red Lip Blenny | Ophioblennius atlanticus |
| 237 | Inca Clownfish | Amphiprion percula (var.) |
| 238 | Gold Molly | Poecilia sphenops (var.) |
| 239 | Blue Line Angelfish | Chaetodontoplus septentrionalis |
| 240 | Seahorse (Hippocampus) | Hippocampus spp. |
| 241 | Pygmy Seahorse | Hippocampus bargibanti |
| 242 | Pipefish | Syngnathus spp. |
| 243 | Blue Damsel | Chrysiptera cyanea |
| 244 | Green Jawfish | Opistognathus sp. |
| 245 | Halichoeres (Wrasse) | Halichoeres spp. |
| 246 | Cleaner Shrimp (blood red) | Lysmata debelius |
| 247 | Harlequin Rasbora | Trigonostigma heteromorpha |
| 248 | Chili Rasbora | Boraras brigittae |
| 249 | Red Phantom Tetra | Hyphessobrycon sweglesi |
| 250 | Black Phantom Tetra | Hyphessobrycon megalopterus |
| 251 | Rasbora Galaxy (Celestial Pearl) | Celestichthys margaritatus |
| 252 | Glowlight Danio | Danio choprae |
| 253 | Indian Glass Catfish | Parambassis ranga |
| 254 | Glass Cat (Kryptopterus) | Kryptopterus bicirrhis |
| 255 | Amazon Swordfish (Tanaman populer) | Echinodorus spp. (tanaman) |
| 256 | Guppy Cobra Pattern | Poecilia reticulata (var.) |
| 257 | Blue Mosquito Fish | Gambusia affinis |
| 258 | Freshwater Eel (Synbranchus) | Synbranchus marmoratus |
| 259 | Golden Arowana (var) | Scleropages formosus (var.) |
| 260 | White Cloud | Tanichthys albonubes |
| 261 | Tinfoil Barb | Barbonymus schwanenfeldii |
| 262 | Roseline Shark (Denison) | Sahyadria denisonii |
| 263 | Glassfish (Thai glassfish) | Parambassis thomassi |
| 264 | Bluefin Anthias | Pseudanthias pleurotaenia |
| 265 | Goldfish Ryukin | Carassius auratus (Ryukin) |
| 266 | Goldfish Oranda | Carassius auratus (Oranda) |
| 267 | Goldfish Ranchu | Carassius auratus (Ranchu) |
| 268 | Goldfish Black Moor | Carassius auratus (Black Moor) |
| 269 | Bubble Eye Goldfish | Carassius auratus (Bubble Eye) |
| 270 | Comet Goldfish | Carassius auratus (Comet) |
| 271 | Ryukin Goldfish | Carassius auratus (Ryukin) |
| 272 | Shubunkin | Carassius auratus (Shubunkin) |
| 273 | Fantail Goldfish | Carassius auratus (Fantail) |
| 274 | Japanese Koi (variasi) | Cyprinus rubrofuscus (Koi) |
| 275 | Butterfly Koi | Cyprinus rubrofuscus (var.) |
| 276 | Hi Utsuri Koi | Cyprinus rubrofuscus (var.) |
| 277 | Bekko Koi | Cyprinus rubrofuscus (var.) |
| 278 | Sanke Koi | Cyprinus rubrofuscus (var.) |
| 279 | Showa Koi | Cyprinus rubrofuscus (var.) |
| 280 | Ogons (Metallic Koi) | Cyprinus rubrofuscus (var.) |
| 281 | Japanese Ricefish Medaka (var) | Oryzias latipes (var.) |
| 282 | Fire Eel | Mastacembelus erythrotaenia |
| 283 | Redtail Catfish (small) | Phractocephalus hemioliopterus |
| 284 | Pike Characin | Ctenolucius hujeta |
| 285 | Giant Gourami (Albino) | Osphronemus goramy (albino) |
| 286 | Red Empress Cichlid | Protomelas taeniolatus |
| 287 | Florence Barb | Puntius conchonius (var.) |
| 288 | Orange Chromide | Etroplus maculatus |
| 289 | Green Terror (var.) | Andinoacara rivulatus |
| 290 | Bloody Parrot | Hybrid Cichlid |
| 291 | Silver Hatchetfish | Gasteropelecus sternicla |
| 292 | Redtail Hemiodus | Hemiodus gracilis |
| 293 | Knifefish (Black Ghost) | Apteronotus albifrons |
| 294 | Whiptail Catfish | Rineloricaria spp. |
| 295 | Sun Catfish | Horabagrus brachysoma |
| 296 | Indian Glassy Fish | Parambassis ranga |
| 297 | Silver Hatchet | Carnegiella marthae |
| 298 | Blueback Herring (aksesoris habibat air besar) | Alosa pseudoharengus |
| 299 | Threadfin Rainbowfish | Iriatherina werneri |
| 300 | Galaxy Rasbora / Celestial Pearl Danio | Danio margaritatus / Celestichthys margaritatus |
Tips Memilih dan Merawat Ikan Hias
Agar ikan hias tetap sehat dan indah, berikut beberapa tips penting:
- Sesuaikan jenis ikan dengan ukuran akuarium. Jangan mencampur ikan yang agresif dengan ikan jinak.
- Jaga kualitas air. Ganti air 20–30% setiap minggu dan gunakan filter berkualitas.
- Berikan pakan bergizi. Variasikan antara pelet, cacing darah, dan makanan alami.
- Perhatikan suhu air. Umumnya ikan tropis membutuhkan suhu 26–30°C.
- Gunakan pencahayaan cukup. Cahaya membantu menjaga warna alami ikan tetap cerah.
Memelihara ikan hias tidak hanya memberikan keindahan visual, tetapi juga menenangkan pikiran. Dengan mengenal nama-nama ikan hias dan nama latinnya, kita bisa memahami asal-usul dan karakteristiknya dengan lebih baik. Baik untuk hobi, bisnis, maupun koleksi, dunia ikan hias menawarkan ribuan spesies menarik yang siap memperindah rumahmu.
